2024년 4월 15일 ~ 4월 21일(4-3주차 식단표)
♣ 주 간 식 단 표 ♣ | |||
일자 : 2024년 4월 15일 ~ 2024년 4월 21일 | 영양사 : 양은정 ( 031 - 591 - 8915 ) | ||
일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 |
4/15(월) | 흰밥(브로컬리죽) | 수수밥(새우죽) | 흰밥(들깨죽) |
들깨무채국 | 아욱된장국 | 맑은버섯국 | |
마늘돈장조림 | 코다리콩나물조림 | 떡갈비야채볶음 | |
청경채굴소스볶음 | 연근흑임자무침 | 사각어묵볶음 | |
도시락김 | 근대된장나물 | 돈나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/16(화) | 흰밥(흑임자죽) | 흰밥(소고기야채죽) | 흰밥(옥수수죽) |
호박감자국 | 육개장 | 유채된장국 | |
호두분태멸치볶음 | 돈육카레소스 | 고구마닭갈비 | |
햄양배추볶음 | 탕수육강정 | 고사리볶음 | |
무생채 | 얼갈이무침 | 비름나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/17(수) | 흰밥(새송이죽) | 현미밥(닭야채죽) | 흰밥(브로컬리죽) |
들깨미역국 | 참치추어탕 | 건새우무국 | |
돈민찌간장두부조림 | 데리야끼고등어구이 | 돈육갈비양념찜 | |
잡채어묵볶음 | 탕평채 | 우엉들깨볶음 | |
간장깻잎지 | 양상추샐러드&오렌지D | 실곤약야채무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/18(목) | 흰밥(깨죽) | 흰밥(크래미죽) | 흰밥(표고버섯죽) |
시금치된장국 | 소고기샤브샤브국 | 사골배추국 | |
메추리알새송이조림 | 돈등심까스&소스 | 훈제오리야채볶음 | |
호박새우젓볶음 | 마카로니샐러드 | 양념감자조림 | |
김자반 | 오복지무침 | 쌈무부추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/19(금) | 흰밥(단호박죽) | 차조밥(참치야채죽) | 흰밥(흑임자죽) |
건새우아욱국 | 청국장 | 콩나물국 | |
돈채피망볶음 | 순살닭볶음탕 | 미트볼푸실리파스타 | |
간장무조림 | 굴소스볶음우동 | 꽃맛살야채볶음 | |
미역초무침 | 치커리유자청무침 | 시래기된장지짐 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/20(토) | 흰밥(브로컬리죽) | 흰밥(닭야채죽) | 흰밥(옥수수죽) |
호박새우젓국 | 돼지고기김치찌개 | 열무된장국 | |
비엔나야채볶음 | 해물유산슬 | 통마늘제육볶음 | |
브로컬리두부무침 | 삼색묵무침 | 베이컨숙주볶음 | |
고춧잎무침 | 쑥갓된장나물 | 상추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/21(일) | 흰밥(표고버섯죽) | 흰밥(새우죽) | 흰밥(깨죽) |
미역국 | 냉이된장국 | 소고기무국 | |
참치야채볶음 | 당면소불고기 | 돈육김치찜 | |
볼어묵깻잎조림 | 햄감자채볶음 | 우엉조림 | |
간장마늘쫑지 | 토마토오리엔탈무침 | 얼갈이나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
* 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | |||
밥,죽(국산),배추김치(배추,고춧가루-중국),소고기(호주),돈육(국산),계육(브라질),오리고기(중국),두부(외국산:미국,중국,인도),콩비지(중국),순두부(미국,캐나다,호주등),고등어(국산) | |||
코다리(러시아),참조기(중국),사골(호주),햄,비엔나(돈육,계육-국산),베이컨(외국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돈육-국산),대왕오징어(페루),깐풍기,닭강정,치킨너겟(계육-국산) | |||
*알레르기정보 - 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류 19.잣 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.