2024년 4월 22일 ~ 4월 28일(4-4주차 식단표)
♣ 주 간 식 단 표 ♣ | |||
일자 : 2024년 4월 22일 ~ 2024년 4월 28일 | 영양사 : 양은정 ( 031 - 591 - 8915 ) | ||
일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 |
4/22(월) | 흰밥(새송이죽) | 기장밥(소고기야채죽) | 흰밥(단호박죽) |
시금치된장국 | 유부우동국 | 건새우아욱국 | |
메추리알새송이조림 | 돈육짜장소스 | 돈육김치찜 | |
맛살야채볶음 | 깐풍기 | 모듬버섯볶음 | |
김자반 | 양상추샐러드&깨소스 | 돌나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/23(화) | 흰밥(흑임자죽) | 흰밥(참치야채죽) | 흰밥(표고버섯죽) |
호박새우젓국 | 냉이된장국 | 들깨미역국 | |
돈채표고볶음 | 코다리무조림 | 닭살야채볶음 | |
브로컬리맛살볶음 | 도토리묵무침 | 고사리볶음 | |
오그락지 | 콩나물김가루무침 | 무생채 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/24(수) | 흰밥(브로컬리죽) | 렌틸콩밥(크래미죽) | 흰밥(들깨죽) |
어묵무국 | 돈육콩비지찌개 | 유채된장국 | |
땅콩멸치볶음 | 생선까스&타르타르D | 간장돈불고기 | |
가지들깨볶음 | 연근피망볶음 | 햄감자채볶음 | |
참나물후르츠무침 | 얼갈이겉절이 | 근대된장나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/25(목) | 흰밥(옥수수죽) | 흰밥(닭야채죽) | 흑미밥(새송이죽) |
콩나물국 | 뼈없는감자탕 | 북어채무국 | |
돈민찌마파두부 | 훈제오리야채볶음 | 돈육표고볶음 | |
호박새우젓볶음 | 탕평채 | 청경채죽순볶음 | |
상추무침 | 쌈무부추무침 | 시래기된장지짐 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/26(금) | 흰밥(깨죽) | 보리밥(소고기야채죽) | 흰밥(단호박죽) |
아욱된장국 | 맑은순두부국 | 사골배추국 | |
참치야채볶음 | 제육볶음 | 고등어무조림 | |
사각어묵볶음 | 메밀면야채무침 | 우엉들깨볶음 | |
도시락김 | 치커리유자청무침 | 시금치나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/27(토) | 흰밥(표고버섯죽) | 흰밥(새우죽) | 흰밥(흑임자죽) |
소고기미역국 | 열무된장국 | 돼지고기김치찌개 | |
돈육숙주볶음 | 고구마닭갈비 | 너비아니야채볶음 | |
건새우무조림 | 연근땅콩조림 | 양념감자조림 | |
얼갈이무침 | 세발나물무침 | 고춧잎무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/28(일) | 흰밥(단호박죽) | 수수밥(참치야채죽) | 흰밥(브로컬리죽) |
보리새우무국 | 들깨버섯국 | 근대된장국 | |
비엔나야채볶음 | 당면소불고기 | 두반장제육볶음 | |
쑥갓두부무침 | 토마토상추무침 | 구운어묵콩나물찜 | |
간장깻잎지 | 비름나물 | 미역초무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
* 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | |||
밥,죽(국산),배추김치(배추,고춧가루-중국),소고기(호주),돈육(국산),계육(브라질),오리고기(중국),두부(외국산:미국,중국,인도),콩비지(중국),순두부(미국,캐나다,호주등),고등어(국산) | |||
코다리(러시아),참조기(중국),사골(호주),햄,비엔나(돈육,계육-국산),베이컨(외국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돈육-국산),대왕오징어(페루),깐풍기,닭강정,치킨너겟(계육-국산) | |||
*알레르기정보 - 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류 19.잣 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.