2024년 4월 1일 ~ 4월7일(4-1주차)
♣ 주 간 식 단 표 ♣ | |||
일자 : 2024년 4월 1일 ~ 2024년 4월 7일 | 영양사 : 양은정 ( 031 - 591 - 8915 ) | ||
일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 |
4/1(월) | 흰밥(들깨죽) | 흰밥(소고기야채죽) | 흰밥(새송이죽) |
콩가루배추국 | 아욱된장국 | 보리새우무국 | |
메추리알새송이조림 | 돈육짜장소스 | 버섯소불고기 | |
맛살야채볶음 | 깐풍기 | 고사리들깨볶음 | |
김자반 | 치커리유자청무침 | 근대된장나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/2(화) | 흰밥(브로컬리죽) | 수수밥(닭야채죽) | 흰밥(옥수수죽) |
콩나물국 | 육개장 | 열무된장국 | |
돈민찌간장두부조림 | 고등어카레구이 | 제육볶음 | |
브로컬리맛살볶음 | 시래기된장지짐 | 감자양념조림 | |
마늘쫑무침 | 양상추샐러드&흑임자소스 | 얼갈이겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/3(수) | 흰밥(흑임자죽) | 흰밥(새우죽) | 흰밥(표고버섯죽) |
들깨미역국 | 청국장 | 북어채무국 | |
땅콩분태멸치볶음 | 오삼불고기 | 훈제오리야채볶음 | |
사각어묵볶음 | 탕평채 | 호박양념무침 | |
참나물후르츠무침 | 무짠지채 | 쌈무부추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/4(목) | 흰밥(새송이죽) | 현미밥(참치야채죽) | 흰밥(깨죽) |
유채된장국 | 소고기샤브샤브국 | 모듬버섯국 | |
돈채피망볶음 | 코다리무조림 | 떡갈비야채볶음 | |
들깨무나물볶음 | 쑥갓두부무침 | 한식잡채 | |
돌나물무침 | 근대된장나물 | 토마토오리엔탈무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/5(금) | 흰밥(단호박죽) | 흰밥(닭야채죽) | 흰밥(들깨죽) |
건새우아욱국 | 사골배추국 | 시금치된장국 | |
비엔나피망볶음 | 콩나물불고기 | 고구마닭갈비 | |
햄양배추볶음 | 연근참깨무침 | 베이컨숙주볶음 | |
도시락김 | 상추무침 | 마카로니샐러드 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/6(토) | 흰밥(옥수수죽) | 차조밥(크래미죽) | 흰밥(새송이죽) |
호박새우젓국 | 냉이된장국 | 미역국 | |
참치야채볶음 | 고등어김치조림 | 돈채표고볶음 | |
잡채어묵조림 | 도토리묵상추무침 | 햄감자채볶음 | |
고춧잎무침 | 단배추나물 | 세발나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
4/7(일) | 흰밥(표고버섯죽) | 흰밥(소고기야채죽) | 흰밥(흑임자죽) |
근대된장국 | 맑은순두부탕 | 어묵무국 | |
마늘돈장조림 | 닭살야채볶음 | 미니고기메밀전병 | |
우엉들깨볶음 | 천사채샐러드 | 꽃맛살야채볶음 | |
무생채 | 매콤콩나물무침 | 오복지부추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
* 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | |||
밥,죽(국산),배추김치(배추,고춧가루-중국),소고기(호주),돈육(국산),계육(브라질),오리고기(중국),두부(외국산:미국,중국,인도),콩비지(중국),순두부(미국,캐나다,호주등),고등어(국산) | |||
코다리(러시아),참조기(중국),사골(호주),햄,비엔나(돈육,계육-국산),베이컨(외국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돈육-국산),대왕오징어(페루),깐풍기,닭강정,치킨너겟(계육-국산) | |||
*알레르기정보 - 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류 19.잣 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.